Item # |
Item Name |
Airspace Size |
Grid Clip Size |
Color |
---|---|---|---|---|
2586 | N/A 7/32 Inch (in) Airspace, 3/16 x 0.610 and 5/8 Inch (in) Flat Grid Clip | N/A 7/32 in | N/A 3/16 x 0.610 in3/16 x 5/8 in | N/A Neutral |
2736 | N/A 1/4 Inch (in) Airspace, 3/16 x 0.610 and 5/8 Inch (in) Flat Grid Clip | N/A 1/4 in | N/A 3/16 x 0.610 in3/16 x 5/8 in | N/A Neutral |
2614 | N/A 9/32 Inch (in) Airspace, 3/16 x 0.610 and 5/8 Inch (in) Flat Grid Clip | N/A 9/32 in | N/A 3/16 x 0.610 in3/16 x 5/8 in | N/A Neutral |
2737 | N/A 5/16 Inch (in) Airspace, 3/16 x 0.610 and 5/8 Inch (in) Flat Grid Clip | N/A 5/16 in | N/A 3/16 x 0.610 in3/16 x 5/8 in | N/A Neutral |
2520 | N/A 11/32 Inch (in) Airspace, 3/16 x 0.610 and 5/8 Inch (in) Flat Grid Clip | N/A 11/32 in | N/A 3/16 x 0.610 in3/16 x 5/8 in | N/A Neutral |
2570 | N/A 13/32 Inch (in) Airspace, 3/16 x 0.610 and 5/8 Inch (in) Flat Grid Clip | N/A 13/32 in | N/A 3/16 x 0.610 in3/16 x 5/8 in | N/A Neutral |
2519 | N/A 15/32 Inch (in) Airspace, 3/16 x 0.610 and 5/8 Inch (in) Flat Grid Clip | N/A 15/32 in | N/A 3/16 x 0.610 in3/16 x 5/8 in | N/A Neutral |
2562 | N/A 17/32 Inch (in) Airspace, 3/16 x 0.610 and 5/8 Inch (in) Flat Grid Clip | N/A 17/32 in | N/A 3/16 x 0.610 in3/16 x 5/8 in | N/A Neutral |
2571 | N/A 19/32 Inch (in) Airspace, 3/16 x 0.610 and 5/8 Inch (in) Flat Grid Clip | N/A 19/32 in | N/A 3/16 x 0.610 in3/16 x 5/8 in | N/A Neutral |
2560 | N/A 5/8 Inch (in) Airspace, 3/16 x 0.610 and 5/8 Inch (in) Flat Grid Clip | N/A 5/8 in | N/A 3/16 x 0.610 in3/16 x 5/8 in | N/A Neutral |
2561 | N/A 11/16 Inch (in) Airspace, 3/16 x 0.610 and 5/8 Inch (in) Flat Grid Clip | N/A 11/16 in | N/A 3/16 x 0.610 in3/16 x 5/8 in | N/A Neutral |
2572 | N/A 21/32 Inch (in) Airspace, 3/16 x 0.610 and 5/8 Inch (in) Flat Grid Clip | N/A 21/32 in | N/A 3/16 x 0.610 in3/16 x 5/8 in | N/A Neutral |
2554 | N/A 23/32 Inch (in) Airspace, 3/16 x 0.610 and 5/8 Inch (in) Flat Grid Clip | N/A 23/32 in | N/A 3/16 x 0.610 in3/16 x 5/8 in | N/A Neutral |
2608 | N/A 25/32 Inch (in) Airspace, 3/16 x 0.610 and 5/8 Inch (in) Flat Grid Clip | N/A 25/32 in | N/A 3/16 x 0.610 in3/16 x 5/8 in | N/A Neutral |
2585 | N/A 7/32 Inch (in) Airspace, 3/16 x 0.610 and 5/8 Inch (in) Flat Grid Clip | N/A | N/A 3/16 x 0.610 in3/16 x 5/8 in | N/A Neutral |
2535 | N/A 3/8 Inch (in) Airspace, 3/16 x 0.610 and 5/8 Inch (in) Flat Grid Clip | N/A | N/A 3/16 x 0.610 in3/16 x 5/8 in | N/A Neutral |
2537 | N/A 13/32 Inch (in) Airspace, 3/16 x 0.610 and 5/8 Inch (in) Flat Grid Clip | N/A | N/A 3/16 x 0.610 in3/16 x 5/8 in | N/A Neutral |
2538 | N/A 15/32 Inch (in) Airspace, 3/16 x 0.610 and 5/8 Inch (in) Flat Grid Clip | N/A | N/A 3/16 x 0.610 in3/16 x 5/8 in | N/A Neutral |
2539 | N/A 17/32 Inch (in) Airspace, 3/16 x 0.610 and 5/8 Inch (in) Flat Grid Clip | N/A | N/A 3/16 x 0.610 in3/16 x 5/8 in | N/A Neutral |
2540 | N/A 19/32 Inch (in) Airspace, 3/16 x 0.610 and 5/8 Inch (in) Flat Grid Clip | N/A | N/A 3/16 x 0.610 in3/16 x 5/8 in | N/A Neutral |
2541 | N/A 21/32 Inch (in) Airspace, 3/16 x 0.610 and 5/8 Inch (in) Flat Grid Clip | N/A | N/A 3/16 x 0.610 in3/16 x 5/8 in | N/A Neutral |
From Our Blog
Top 5 Most Common Plastic Resins for Injection...
With hundreds of commodity and engineering resins available on today’s market, the material...
Read MoreInjection Molding vs. Compression Molding: Which...
While plastic has been used to create a vast number of consumer products, the material’s potential...
Read MoreAdvancements in Plastic Injection Molding
Advancements in plastic injection molding technology allow manufacturers greater flexibility and...
Read More